| # | Dépt | Ville | Nom | Date |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 1 | Bruxelles (Belgium) | Hangloose BMX Shop | 21/11/2011 à 21h15 |
| 381 | 62 | boulogne sur mer | Ironik | 01/11/2011 à 22h19 |
| 368 | 75 | paris 11 | la crémerie | 02/08/2011 à 11h49 |
| 365 | 21 | Dijon | Cora | 20/07/2011 à 23h29 |
| 364 | 6 | Nice | Fun'n'roll | 14/07/2011 à 13h14 |
| 357 | 83 | Hyères | sample bicycle shop | 30/06/2011 à 20h40 |
| 355 | 54 | nancy | eastproshop | 26/06/2011 à 21h18 |
| 354 | 83 | Puget sur argens | UNLEADED BMX | 26/06/2011 à 10h32 |
| 336 | 57 | Augny | Carhartt Zac d'Augny | 16/06/2011 à 13h12 |
| 308 | 83 | LES ARCS | MONDO VELO | 28/01/2011 à 05h47 |
| 307 | 83 | VIDAUBAN | VELO PRO SHOP | 28/01/2011 à 05h42 |
| 305 | 13 | Venelles | Velo Attitude | 21/12/2010 à 16h00 |
| 303 | 64 | Lons | Espace bikes | 01/12/2010 à 19h13 |
| 301 | 13 | Marseille | Life 2 Ride | 29/10/2010 à 19h51 |
| 285 | 33 | Bordeaux | Pierre qui roule | 22/07/2010 à 13h38 |
| 278 | 13 | Les- Pennes-Mirabeau | Mondovélo | 05/07/2010 à 10h16 |
| 262 | 10 | Troyes | Culture Velo | 17/05/2010 à 18h45 |
| 254 | 56 | Saint-avé | Kitchen-bike | 06/05/2010 à 14h06 |
| 239 | 75 | paris10eme | la cremerie | 25/03/2010 à 21h00 |
| 230 | 59 | cambrai | planete surf | 10/02/2010 à 18h56 |
Copyright © "BmXperience" 2006/2010, tous droits réservés.
Les news, articles, photos sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord des auteurs.
Design by Jo , Smiley by Venom.